Microgate
WittyPRO Fotocelija (Microgate)
WittyPRO Fotocelija (Microgate)
WittyPRO Fotocelija (Microgate)
Zahvaljujući integriranom sustavu prijenosa, koji ima domet od 150 metara, fotocelije su vrlo pouzdane. Redundantni radio prijenos osigurava da se prikupljeni podaci prenose na tajmer s maksimalnom preciznošću (±0,4 tisućinke sekunde) čak i ako je signal ometen. Witty tajmer na daljinu prepoznaje ID broj fotocelije, tako da korisnik može jednostavno postaviti tip signala na fotoceliji: start, stop i međuvremena. (Stativ nije uključen)
TEHNIČKI PODACI
| Težina | 169g, baterija uključena |
| Dimenzije | 75 x 103 x 48 mm |
| Radna temperatura | 0° C/+45°C |
| Minimalna rezolucija | 0,125 ms |
| Kašnjenje u odnosu na događaj | 1 ms |
| Optički domet | 12 m |
| Radio modul | Višefrekventni transceiver 433-434MHz |
| Radio prijenos | 10 mW |
| Točnost impulsa prijenosa | ±0,4 ms |
| Domet radio prijenosa | Približno 150 metara |
| Obradna jedinica | 16-bitni mikroprocesor |
| Vremenska baza | 8 MHz kvarc, stabilnost ±30ppm između 0°C i +45°C |
| Napajanje | Unutarnja litij-ionska baterija, vanjsko napajanje 5VDC |
| Trajanje baterije | > 10 sati |
| Spojevi | MICRO USB tip B priključak za punjenje i povezivanje s računalom, Jack priključak za vanjski ulaz ili dvostruke fotocelije. |
